PGE-CE divulga resultado das inscrições para Programa de Estágio
28 de junho de 2024 - 14:22

No último dia 27 de junho, às 17h, encerraram-se as inscrições para o aguardado Processo Seletivo do Programa de Estágio na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Após um rigoroso processo de análise, a PGE-CE divulgou hoje a lista de inscrições deferidas e indeferidas. Confira a lista completa de inscrições deferidas e indeferidas:
| N° | NOME | INSCRIÇÃO | TIPO | 
| 1 | Abraão Lucas Freire Santos | 0003162006/2024 | Ampla | 
| 2 | Adelaine Silva de Mesquita | 0000452705/2024 | Ampla | 
| 3 | Alan Barbosa de Sousa | 0002851506/2024 | Negros e Pardos | 
| 4 | Alef Caliel de Carvalho Pinto | 0001382905/2024 | Ampla | 
| 5 | Alef Da Costa Ferreira | 0002290806/2024 | Negros e Pardos | 
| 6 | Alexia Alves Romualdo | 0002521106/2024 | Ampla | 
| 7 | Alfa Rodrigues Costa Neta | 0000412705/2024 | Ampla | 
| 8 | Alice da Silva Gonçalves | 0002110506/2024 | Negros e Pardos | 
| 9 | Alice Duarte de Lima | 0001092805/2024 | Ampla | 
| 10 | Alice Maria Moura Almeida | 0000352705/2024 | Ampla | 
| 11 | Almerinda da Silva Facundo Neta | 0003552306/2024 | Ampla | 
| 12 | Amanda Albuquerque Barbosa | 0001162805/2024 | Ampla | 
| 13 | Amanda Mendes Sales | 0003222006/2024 | Ampla | 
| 14 | Amanda Rocha de Oliveira | 0002020406/2024 | Ampla | 
| 15 | Amaury Marcelino da Silva | 0003632406/2024 | Ampla | 
| 16 | Ana Beatriz de Oliveira Alves | 0001012805/2024 | Ampla | 
| 17 | Ana Bheatriz Nunes de Oliveira | 0001613105/2024 | Negros e Pardos | 
| 18 | Ana Caroline Rodrigues de Aguiar | 0000072705/2024 | Ampla | 
| 19 | Ana Cecilia Bezerra Martins | 0003532306/2024 | Ampla | 
| 20 | Ana Clara Araújo dos Santos | 0000772805/2024 | Ampla | 
| 21 | Ana Cristina Alves Teixeira de Morais | 0002220706/2024 | Ampla | 
| 22 | Ana Elane Maranhão Duartte | 0002411006/2024 | Ampla | 
| 23 | Ana Kercia Cortez Alves | 0001643105/2024 | Negros e Pardos | 
| 24 | Ana Lara Rodrigues Fernandes | 0003011806/2024 | Ampla | 
| 25 | Ana Laura Morel Rocha | 0003502306/2024 | Ampla | 
| 26 | Ana Layza de Menezes Lima | 0003041906/2024 | Ampla | 
| 27 | Ana Letícia Bezerra Rocha | 0002210706/2024 | Ampla | 
| 28 | Ana Letrice Cunha Almeida | 0001312905/2024 | Ampla | 
| 29 | Ana Lívia Rocha de Brito | 0001292905/2024 | Ampla | 
| 30 | Ana Luiza Matoso Vieira | 0002661206/2024 | Ampla | 
| 31 | Ana Luiza Silveira Pinheiro | 0000142705/2024 | Ampla | 
| 32 | Ana Samara Marinho de Sousa | 0002401006/2024 | Ampla | 
| 33 | Ana Teresa Carvalho de Paula | 0004002606/2024 | Ampla | 
| 34 | Ana Victória Queiroz de Carvalho | 0002371006/2024 | Ampla | 
| 35 | Ana Vitória Gomes Viana | 0000582705/2024 | Ampla | 
| 36 | Ana Vitoria Oliveira Falcão | 0001593105/2024 | Ampla | 
| 37 | Analice Saraiva Cavalcante | 0001930306/2024 | Ampla | 
| 38 | Ananda Estevam Albuquerque | 0000622705/2024 | Ampla | 
| 39 | Anderson Moreira Cavalcanti | 0000612705/2024 | Ampla | 
| 40 | André Luis Sousa Viana | 0000732805/2024 | Ampla | 
| 41 | André Wedison dos Santos Batista | 0001760106/2024 | Ampla | 
| 42 | Andrea Rosemira Barbosa Veloso | 0000642705/2024 | Ampla | 
| 43 | Andressa Sampaio Mota | 0000682705/2024 | Ampla | 
| 44 | Antonia Amanda Coelho da Costa | 0003362106/2024 | Ampla | 
| 45 | Antonia Janiele Sampaio Vieira Moraes | 0000802805/2024 | Negros e Pardos | 
| 46 | Antônia Kilvia Menezes de Almeida | 0001082805/2024 | Ampla | 
| 47 | Antonio Igor Santos de Araújo Oliveira | 0001412905/2024 | Ampla | 
| 48 | Antônio Luiz Da Silva Freitas | 0000222705/2024 | Ampla | 
| 49 | Arianny Gonçalves de Oliveira | 0002280806/2024 | Negros e Pardos | 
| 50 | Aritana Mesquita Maciel | 0003892606/2024 | Ampla | 
| 51 | Arthur Ferreira Fonseca Vale | 0003732506/2024 | Ampla | 
| 52 | Arthur Santos Cavalcante | 0002140506/2024 | Ampla | 
| 53 | Artur Albuquerque Lima Braga | 0001282905/2024 | Ampla | 
| 54 | Assíria Rocha da Silva | 0002170606/2024 | Ampla | 
| 55 | Augusto Levy dos Santos Almeida | 0003242106/2024 | Ampla | 
| 56 | Bárbara do Nascimento de Oliveira | 0001212805/2024 | Ampla | 
| 57 | Bárbara Rodrigues Gonçalves | 0002981806/2024 | Ampla | 
| 58 | Beatriz Cristine Oliveira do Nascimento | 0000822805/2024 | Ampla | 
| 59 | Beatriz da Silva Pinheiro | 0000862805/2024 | Ampla | 
| 60 | Beatriz Sombra Araújo | 0000242705/2024 | Ampla | 
| 61 | Bergman Bonfim Pita | 0000032705/2024 | Ampla | 
| 62 | Brenda Nayla de Araújo Freitas | 0001820206/2024 | Ampla | 
| 63 | Brenda Stefhany de Albuquerque Lima Marcelino | 0002751406/2024 | Ampla | 
| 64 | Brenda Vieira da Silva | 0000282705/2024 | Ampla | 
| 65 | Breno Antônio Bessa dos Santos | 0002320906/2024 | Ampla | 
| 66 | Bruna Mendes Silva | 0000182705/2024 | Ampla | 
| 67 | Bruna Rodrigues do Nascimento | 0002381006/2024 | Ampla | 
| 68 | Bruno Morais Silva Gomes | 0000632705/2024 | Ampla | 
| 69 | Caio Cesar Nogueira Colares | 0002090406/2024 | Ampla | 
| 70 | Calebe da Silva Correia | 0002621206/2024 | Ampla | 
| 71 | Calualane Cosme Vasconcelos | 0003612406/2024 | Ampla | 
| 72 | Camila Abreu da Silva | 0000442705/2024 | Ampla | 
| 73 | Camilly Alencar da Silva de Souza | 0000512705/2024 | Ampla | 
| 74 | Carlos Alberto Camelo Matos Júnior | 0002010406/2024 | Ampla | 
| 75 | Carlos Alberto do Vale Santos Filho | 0001062805/2024 | Negros e Pardos | 
| 76 | Carlos Henrique Costa de Oliveira | 0003081906/2024 | Negros e Pardos | 
| 77 | Carlos Kayk Araujo Lopes | 0000402705/2024 | Ampla | 
| 78 | Carolina Mourão Fontenele | 0001950306/2024 | Ampla | 
| 79 | Caroline Gonçalves Oliveira | 0003682406/2024 | Ampla | 
| 80 | Celena Hellen dos Reis Viana | 0000832805/2024 | Ampla | 
| 81 | César de Alencar Costa Cunha | 0002300806/2024 | Ampla | 
| 82 | Charles Gurgel Martins Filho | 0000112705/2024 | Ampla | 
| 83 | Clariana de Lima Sousa | 0000882805/2024 | Ampla | 
| 84 | Cláudia Aparecida Ribeiro do Nascimento | 0001900306/2024 | Ampla | 
| 85 | Claudia Reges Carvalho de Oliveira | 0003272106/2024 | Ampla | 
| 86 | Coracy Ponte Ribeiro Ferreira Neto | 0000532705/2024 | Ampla | 
| 87 | Cristiane Aparecida de Freitas Alencar | 0000572705/2024 | Negros e Pardos | 
| 88 | Cristiane Silva de Sousa | 0001402905/2024 | Ampla | 
| 89 | Cristina Maria Diogo Carneiro Aguiar | 0001543005/2024 | Ampla | 
| 90 | Daiana Maia Silva | 0003422106/2024 | Negros e Pardos | 
| 91 | Daniel Meneleu Gonçalves Moreno | 0003432206/2024 | Ampla | 
| 92 | Davi Goes Mena Barreto Silva | 0001653105/2024 | Ampla | 
| 93 | Davi Pinheiro Costa | 0001810206/2024 | Ampla | 
| 94 | Davi Soares da Silva | 0003292106/2024 | Negros e Pardos | 
| 95 | David de Oliveira Saraiva | 0002070406/2024 | Ampla | 
| 96 | Douglas Santana Araujo | 0000602705/2024 | Negros e Pardos | 
| 97 | Eduarda Rodrigues de Brito Melo | 0002240706/2024 | Ampla | 
| 98 | Eduardo Ferreira Mesquita | 0001192805/2024 | Ampla | 
| 99 | Elissandra Reinaldo Almeida | 0003382106/2024 | Ampla | 
| 100 | Ellen Vitória Souza Cabral | 0002310806/2024 | Ampla | 
| 101 | Erika Regina Rocha Prata | 0003742506/2024 | Ampla | 
| 102 | Estefany Leandro Costa | 0002120506/2024 | Ampla | 
| 103 | Evilany Gabriela Braga Pontes | 0001152805/2024 | Ampla | 
| 104 | Fabiane Nascimento de Oliveira | 0002340906/2024 | Ampla | 
| 105 | Felipe Alves Pinto | 0000292705/2024 | Negros e Pardos | 
| 106 | Fernanda Pinheiro Vaz | 0003192006/2024 | Ampla | 
| 107 | Fernando Barbosa Pontes Neto | 0003312106/2024 | Ampla | 
| 108 | Fernando Gomes de Barros Fernandes Távora | 0000272705/2024 | Ampla | 
| 109 | Fernando Gomes de Brito Filho | 0003051906/2024 | Ampla | 
| 110 | Francisca Beatriz Braga Oliveira | 0004032606/2024 | Ampla | 
| 111 | Francisca Bruna de Sousa | 0001022805/2024 | Ampla | 
| 112 | Francisca Geovanna de Lima Moura | 0001112805/2024 | Ampla | 
| 113 | Francisca Janiely Miranda dos Santos | 0001222805/2024 | Ampla | 
| 114 | Francisca Laryssa Dos Santos Sousa | 0002350906/2024 | Ampla | 
| 115 | Francisco Danniel Cavalcante Ferreira | 0003972606/2024 | Ampla | 
| 116 | Francisco De Assis Vale da Costa | 0000052705/2024 | Ampla | 
| 117 | Francisco Douglas de Sousa Rabelo | 0003852506/2024 | Ampla | 
| 118 | Francisco Elicelio Vasconcelos | 0003061906/2024 | Ampla | 
| 119 | Francisco Erivelton de Abreu Félix | 0002330906/2024 | Ampla | 
| 120 | Francisco Ernandes de Araujo Filho | 0002881606/2024 | Ampla | 
| 121 | Francisco Gildivan Oliveira Barreto Filho | 0003001806/2024 | Ampla | 
| 122 | Francisco Gladson Cavalcante de Oliveira Neto | 0003452206/2024 | Ampla | 
| 123 | Francisco Jefferson Martins Silva Sales | 0001252905/2024 | Ampla | 
| 124 | Francisco Kerley de Souza Silva | 0002150506/2024 | Ampla | 
| 125 | Francisco Mendes Adeodato Filho | 0003572306/2024 | Ampla | 
| 126 | Gabriel Figueiredo Braga | 0001102805/2024 | Ampla | 
| 127 | Gabriel Freitas Távora Pereira | 0002801406/2024 | Ampla | 
| 128 | Gabriel Maia Oliveira de Deus e Silva | 0001523005/2024 | Ampla | 
| 129 | Gabriel Pessoa Araujo | 0001890306/2024 | Ampla | 
| 130 | Gabriela Brasil Cruz Lemos | 0001302905/2024 | Ampla | 
| 131 | Gabriela Souza da Mota | 0000302705/2024 | Ampla | 
| 132 | Gabriele Bezerra do Nascimento | 0003792506/2024 | Ampla | 
| 133 | Gabrielle Freitas Veras | 0002771406/2024 | Ampla | 
| 134 | Gabrielly Waleska Lopes Ferreira | 0001673105/2024 | Negros e Pardos | 
| 135 | Georgia Lemos Mesquita Caetano | 0002911706/2024 | Ampla | 
| 136 | Gesilane Bomfim Carlos Cavalcante | 0002441006/2024 | Negros e Pardos | 
| 137 | Giovanna Albuquerque Benevides | 0000322705/2024 | Ampla | 
| 138 | Giovanna Assunção Furtado Leite | 0000742805/2024 | Ampla | 
| 139 | Giovanna Lucena Chaves | 0000042705/2024 | Ampla | 
| 140 | Guilherme Coelho Viana | 0001730106/2024 | Ampla | 
| 141 | Guilherme Lima de Oliveira | 0002471006/2024 | Ampla | 
| 142 | Guilherme Sodré Braga Cordeiro | 0002821506/2024 | Ampla | 
| 143 | Gustavo Melo Rebouças | 0003442206/2024 | Ampla | 
| 144 | Gustavo Rocha de Oliveira | 0001122805/2024 | Ampla | 
| 145 | Hanna Gabriele Barbosa de Sousa | 0003412106/2024 | Negros e Pardos | 
| 146 | Heitor Gomes Costa | 0001623105/2024 | Ampla | 
| 147 | Heitor Jucá Guimarães Garcia | 0003602406/2024 | Ampla | 
| 148 | Helen Almeida Lima | 0003882506/2024 | Ampla | 
| 149 | Henrique Campani da Cunha | 0003662406/2024 | Ampla | 
| 150 | Hugo dos Santos Ribeiro | 0003772506/2024 | Ampla | 
| 151 | Humberto Santos de Holanda Filho | 0001750106/2024 | Ampla | 
| 152 | Iago Alencar Rolim | 0001432905/2024 | Ampla | 
| 153 | Iara dos Santos Paz | 0001693105/2024 | Ampla | 
| 154 | Iasmim Ribeiro Caula | 0000382705/2024 | Ampla | 
| 155 | Inácio Rocha Gadelha | 0002601106/2024 | Ampla | 
| 156 | Ingrid Aquino Morais | 0001533005/2024 | Ampla | 
| 157 | Ingrid Pessoa da Silva | 0000082705/2024 | Ampla | 
| 158 | Ingrid Vanessa Mendes de Lima | 0002451006/2024 | Ampla | 
| 159 | Isabel Cavalcante Araújo Almeida | 0003642406/2024 | Ampla | 
| 160 | Isabela Cristina Araujo Ripardo | 0002491006/2024 | Ampla | 
| 161 | Isabela Rocha de Miranda | 0001322905/2024 | Ampla | 
| 162 | Isabella Barbosa Mota | 0001790206/2024 | Ampla | 
| 163 | Isabella Ferreira Pinho | 0003592306/2024 | Ampla | 
| 164 | Isabella Helena Sales | 0002741306/2024 | Ampla | 
| 165 | Isabella Oliveira Alcantara | 0002080406/2024 | Ampla | 
| 166 | Isabelly Queiroz de Oliveira | 0000932805/2024 | Ampla | 
| 167 | Isadora Gonçalves da Silva | 0000102705/2024 | Ampla | 
| 168 | Isadora Madureiro Martins | 0003872506/2024 | PCD | 
| 169 | Itaciara Silva de Carvalho | 0003562306/2024 | Ampla | 
| 170 | Ítalo Gifoni Arruda Barbosa | 0001132805/2024 | Ampla | 
| 171 | Italo Melo Martins | 0002641206/2024 | Ampla | 
| 172 | Itiel de Carvalho Barros | 0001442905/2024 | Negros e Pardos | 
| 173 | Iuri José Siqueira Tomaz | 0002671206/2024 | Ampla | 
| 174 | Ivanira Martins Leitão | 0003302106/2024 | Ampla | 
| 175 | Jalisson Gaspar da Silva Cândido | 0002391006/2024 | Ampla | 
| 176 | Jamile Martins Leitão | 0000652705/2024 | Ampla | 
| 177 | Jean Carlos Alves de Oliveira | 0003822506/2024 | Ampla | 
| 178 | Jeane Maria da Silva Tavares | 0001392905/2024 | Ampla | 
| 179 | Jerssilene Cavalcante da Costa Santos | 0000762805/2024 | Ampla | 
| 180 | João Franklin de Oliveira Florêncio | 0003152006/2024 | Ampla | 
| 181 | João Galdemir Pinheiro Santiago Filho | 0000132705/2024 | Ampla | 
| 182 | João Ítalo de Castro Silva | 0000702805/2024 | Ampla | 
| 183 | João Paulo Cruz de Sousa | 0001573105/2024 | Negros e Pardos | 
| 184 | João Paulo Oliveira Dantas | 0001880306/2024 | Ampla | 
| 185 | João Pedro Campos de Macedo | 0001633105/2024 | Ampla | 
| 186 | João Victor Costa Miranda Fideles | 0003912606/2024 | Ampla | 
| 187 | João Victor dos Santos Feitosa | 0000792805/2024 | Ampla | 
| 188 | João Victor Gondim Cassiano | 0000892805/2024 | Ampla | 
| 189 | Johnnys Daybson Damasceno Rabelo | 0002190606/2024 | Ampla | 
| 190 | Jonathan da Costa Andrade Bandeira | 0003182006/2024 | PCD | 
| 191 | Jordana Luisa de Sousa Monteiro | 0000092705/2024 | Ampla | 
| 192 | Jorge Ana Pimentel de Oliveira | 0003842506/2024 | Ampla | 
| 193 | Jorge Nicolas Feijão de Mascena | 0003992606/2024 | Ampla | 
| 194 | José Nilber Rodrigues Neto | 0003472206/2024 | Ampla | 
| 195 | José Rilson Melo Barbosa | 0000662705/2024 | Negros e Pardos | 
| 196 | Julia Dardanio Carvalho Silva | 0001990406/2024 | Ampla | 
| 197 | Juliana Costa Farias | 0001352905/2024 | Ampla | 
| 198 | Julli Melissa Teixeira Bezerra | 0002481006/2024 | Negros e Pardos | 
| 199 | Karine Mendes de Sousa | 0002501106/2024 | Ampla | 
| 200 | Karol Yasmin Rolim Teles | 0001172805/2024 | Ampla | 
| 201 | Laísa Rodrigues De Oliveira | 0001583105/2024 | Ampla | 
| 202 | Lara Almeida Rios | 0002130506/2024 | Ampla | 
| 203 | Lara Vitória Oliveira Vieira | 0002951706/2024 | Ampla | 
| 204 | Larissa de Oliveira Lavor | 0002561106/2024 | Ampla | 
| 205 | Larissa Falcão Miranda | 0002901606/2024 | Ampla | 
| 206 | Larissa Martins Corrêa | 0003582306/2024 | Negros e Pardos | 
| 207 | Larissa Rodrigues Paula | 0003121906/2024 | Ampla | 
| 208 | Larissa Santos Alves | 0002421006/2024 | Ampla | 
| 209 | Laura Freire Paiva Ponce de Leão | 0001740106/2024 | Ampla | 
| 210 | Laura Saboia Della Rovere e Silva | 0001032805/2024 | Ampla | 
| 211 | Letícia da Silva Leite | 0002270706/2024 | Ampla | 
| 212 | Letícia Santa Ana Lopes | 0003031806/2024 | Ampla | 
| 213 | Levi Coelho de Albuquerque | 0001940306/2024 | Ampla | 
| 214 | Lídia Gomes de Oliveira | 0002591106/2024 | Ampla | 
| 215 | Lígia Maia Lôbo | 0000232705/2024 | Ampla | 
| 216 | Lilia de Souza Ferreira | 0003722406/2024 | Ampla | 
| 217 | Livia Maria Martins Feijó | 0000872805/2024 | Ampla | 
| 218 | Lívia Medeiros Oliveira | 0000902805/2024 | Ampla | 
| 219 | Lívia Queiroz Moreira | 0002361006/2024 | Ampla | 
| 220 | Lizandra Viana Duarte | 0003652406/2024 | Ampla | 
| 221 | Lorena da Silveira Barroso | 0003962606/2024 | Ampla | 
| 222 | Lorena Figueiredo Feitoza | 0000952805/2024 | Ampla | 
| 223 | Louise Johanne Teixeira Silva | 0000982805/2024 | Ampla | 
| 224 | Luanna de Sousa Nascimento | 0000562705/2024 | Ampla | 
| 225 | Luanna Maria Melo Ribeiro | 0003952606/2024 | Ampla | 
| 226 | Lucas da Silva Costa | 0000172705/2024 | Ampla | 
| 227 | Lucas Florêncio da Silva | 0003512306/2024 | Ampla | 
| 228 | Lucas Lopes de Noronha | 0001332905/2024 | Ampla | 
| 229 | Lucas Moreira Chaves | 0003622406/2024 | Ampla | 
| 230 | Lucas Nogueira Cavalcante | 0002691306/2024 | Ampla | 
| 231 | Lucas Tavares Alves de Lima | 0001920306/2024 | Ampla | 
| 232 | Luciana Carla de Moura Carvalho | 0001503005/2024 | Negros e Pardos | 
| 233 | Luís Carlos da Costa Silva Junior | 0002160506/2024 | PCD | 
| 234 | Luisa Assunção de Medeiros Falcão | 0000162705/2024 | Ampla | 
| 235 | Luísa Rêgo Borges | 0000482705/2024 | Ampla | 
| 236 | Luiza Isabely Gomes De Almeida | 0001042805/2024 | Ampla | 
| 237 | Luiza Mirela Pereira Barroso | 0000362705/2024 | Ampla | 
| 238 | Maiara Sena de Sousa | 0000252705/2024 | Ampla | 
| 239 | Manuela Silveira e Albuquerque | 0000542705/2024 | Ampla | 
| 240 | Marcelo Gonçalves Lima | 0003021806/2024 | Ampla | 
| 241 | Marcio Gardel de Sousa Gonçalves | 0002931706/2024 | Negros e Pardos | 
| 242 | Marcos Paulo Nogueira Cunha | 0001002805/2024 | Ampla | 
| 243 | Maria Beatriz Teixeira de Sousa | 0001453005/2024 | Ampla | 
| 244 | Maria Cecília Correia de Castro | 0000752805/2024 | Ampla | 
| 245 | Maria Cecília Siqueira Cursino | 0000912805/2024 | Ampla | 
| 246 | Maria Clara Lopes Veras | 0000552705/2024 | Ampla | 
| 247 | Maria Clara Martins Fernandes | 0000522705/2024 | Ampla | 
| 248 | Maria Clara Silva Souza | 0000942805/2024 | Ampla | 
| 249 | Maria Clara Torres de Carvalho | 0001072805/2024 | Ampla | 
| 250 | Maria Darlene Almeida de Sousa | 0000392705/2024 | Ampla | 
| 251 | Maria Das Graças Veras de Lima | 0003322106/2024 | Ampla | 
| 252 | Maria Davila Pereira da Silva | 0002841506/2024 | Ampla | 
| 253 | Maria Do Livramento Rodrigues de Sousa | 0001780206/2024 | Negros e Pardos | 
| 254 | Maria Eduarda da Silva Lima | 0002541106/2024 | Ampla | 
| 255 | Maria Eduarda Filgueiras Masih | 0001720106/2024 | Ampla | 
| 256 | Maria Eduarda Freitas Cabral | 0003111906/2024 | Ampla | 
| 257 | Maria Eduarda Matos de Sousa | 0002721306/2024 | Negros e Pardos | 
| 258 | Maria Eduarda Mesquita Lemos | 0003802506/2024 | Ampla | 
| 259 | Maria Erven Carvalho Araujo | 0002180606/2024 | Ampla | 
| 260 | Maria Irenilce Gomes Barreto | 0003402106/2024 | Ampla | 
| 261 | Maria Júlia Façanha Aragão | 0002050406/2024 | Ampla | 
| 262 | Maria Lara Sousa Vasconcelos | 0000432705/2024 | Ampla | 
| 263 | Maria Letícia Silva Rodrigues | 0003782506/2024 | Ampla | 
| 264 | Maria Lidiana Silva Marreiro | 0003372106/2024 | Ampla | 
| 265 | Maria Paula Souza De Godoy | 0003932606/2024 | Ampla | 
| 266 | Maria Price Tavares | 0000192705/2024 | Ampla | 
| 267 | Maria Raiane Silva Pereira | 0000842805/2024 | Ampla | 
| 268 | Maria Valdiane de Vasconcelos | 0000062705/2024 | Ampla | 
| 269 | Maria Vanessa Vieira de Abreu | 0003702406/2024 | Ampla | 
| 270 | Maria Victoria Difroge Candolo | 0004022606/2024 | Ampla | 
| 271 | Maria Vitória Silva de Oliveira | 0000992805/2024 | Ampla | 
| 272 | Mariane Marques Mariano Gomes | 0001860306/2024 | Ampla | 
| 273 | Marina Bezerra Lima | 0001242905/2024 | Negros e Pardos | 
| 274 | Marina Oliveira de Sousa | 0001483005/2024 | Ampla | 
| 275 | Mateus Galvino Vasconcelos | 0003922606/2024 | Ampla | 
| 276 | Matheus Castro Barboza | 0002921706/2024 | Ampla | 
| 277 | Matheus Victor Maciel Marques | 0002631206/2024 | Ampla | 
| 278 | Maycon Ferreira Assis | 0002511106/2024 | Ampla | 
| 279 | Michel Lima Ribeiro | 0003812506/2024 | Ampla | 
| 280 | Milena de Matos Lima | 0002431006/2024 | Ampla | 
| 281 | Miqueas Ribeiro da Silva | 0002961706/2024 | Ampla | 
| 282 | Mykael da Silva Lima | 0002531106/2024 | Negros e Pardos | 
| 283 | Mylanne Falcão dos Santos | 0003832506/2024 | Ampla | 
| 284 | Nara Rubia Cordeiro Costa | 0001473005/2024 | Ampla | 
| 285 | Narjara Hellen Lucena de Lima | 0003982606/2024 | Ampla | 
| 286 | Natalia Cavalcante Monteiro | 0001463005/2024 | Ampla | 
| 287 | Natália Lilian Falcão Ferreira | 0002941706/2024 | Ampla | 
| 288 | Natalia Pinheiro Braga | 0002891606/2024 | Ampla | 
| 289 | Nauanny Andrade Sousa | 0002100406/2024 | Negros e Pardos | 
| 290 | Nayane de Sousa Façanha | 0000852805/2024 | Ampla | 
| 291 | Nayane Lima Oliveira | 0000492705/2024 | Ampla | 
| 292 | Pablo Bandeira Cid | 0000462705/2024 | Ampla | 
| 293 | Paloma da Silva Figueiredo | 0003232106/2024 | Ampla | 
| 294 | Pammela Louvor Tavares Fernandes | 0003101906/2024 | Ampla | 
| 295 | Patricia Almeida Barbosa | 0002060406/2024 | Ampla | 
| 296 | Paulo Cesar Alves de Oliveira Filho | 0000152705/2024 | Ampla | 
| 297 | Pedro Antônio Peixoto Rocha | 0003172006/2024 | Ampla | 
| 298 | Pedro Bezerril de Alcântara | 0002681306/2024 | Ampla | 
| 299 | Pedro Carvalho Chaves | 0001800206/2024 | Ampla | 
| 300 | Pedro Henrique Felix Marques | 0000972805/2024 | Ampla | 
| 301 | Rafaela Bandeira Gurgel Lins | 0001603105/2024 | Ampla | 
| 302 | Raissa Rodrigues Ferreira Jorge | 0002731306/2024 | Negros e Pardos | 
| 303 | Raissa Stefany Araújo Gonzalez | 0002461006/2024 | Ampla | 
| 304 | Ramiro Marques Soares | 0003142006/2024 | Ampla | 
| 305 | Ranyele Lima dos Santos | 0000962805/2024 | Ampla | 
| 306 | Raphaella Pereira Lopes | 0001272905/2024 | Ampla | 
| 307 | Rayane da Silva Alves | 0002871506/2024 | Negros e Pardos | 
| 308 | Rayssa Gomes Felício | 0002040406/2024 | Ampla | 
| 309 | Rebeca Laiza Nascimento Barbosa | 0003522306/2024 | Ampla | 
| 310 | Reinaldo da Costa Moreira Neto | 0002200606/2024 | Ampla | 
| 311 | Renata Miranda Leite | 0003132006/2024 | Ampla | 
| 312 | Rhayllan Alephy Alves Soares | 0002761406/2024 | Negros e Pardos | 
| 313 | Robert Durval Alves de Menezes | 0003091906/2024 | Ampla | 
| 314 | Rodrigo Dezem | 0003862506/2024 | Ampla | 
| 315 | Rodrigo Samuel Feliciano de Assis | 0002711306/2024 | Ampla | 
| 316 | Rodrigo Serpa Martins | 0001910306/2024 | Ampla | 
| 317 | Rosa Maria Marques Prado | 0000692705/2024 | Ampla | 
| 318 | Ruth Marie Aragão Tavares Santos | 0003342106/2024 | Ampla | 
| 319 | Sabrina da Rocha Farias | 0000312705/2024 | Ampla | 
| 320 | Sara Carlos da Silva Ferreira | 0001493005/2024 | Ampla | 
| 321 | Sara Lim Portela | 0000212705/2024 | Ampla | 
| 322 | Sara Vieira Campina | 0000422705/2024 | Negros e Pardos | 
| 323 | Sheila Cristina Silva de Lima | 0003482206/2024 | Negros e Pardos | 
| 324 | Shelda Mayara Meneses Ferreira | 0002250706/2024 | Negros e Pardos | 
| 325 | Sócratis Ibisen Gomes Freire Júnior | 0002000406/2024 | Ampla | 
| 326 | Sofia Maria Bessa de Carvalho | 0001840306/2024 | Ampla | 
| 327 | Sofia Rebouças Barbosa | 0001553105/2024 | Ampla | 
| 328 | Stela Olinda Feitoza do Carmo | 0001713105/2024 | Ampla | 
| 329 | Tainá Luna Honorio Pinto | 0001970306/2024 | Ampla | 
| 330 | Talita Costa Pinheiro | 0001563105/2024 | Ampla | 
| 331 | Tamiris Blaschek da Cunha | 0002971806/2024 | Negros e Pardos | 
| 332 | Taynara Alves do Nascimento | 0003352106/2024 | Ampla | 
| 333 | Tereza Libia Raulino de Lemos | 0003282106/2024 | Ampla | 
| 334 | Thaís Fontenele Hissa | 0003071906/2024 | Ampla | 
| 335 | Thales Martins Rodrigues | 0002611206/2024 | Ampla | 
| 336 | Thays Conde de Queiroz | 0000022705/2024 | Ampla | 
| 337 | Thiago Marques Barroso Soares | 0002260706/2024 | Ampla | 
| 338 | Thiago Matias Santos Freitas | 0001663105/2024 | Ampla | 
| 339 | Tiago Galeno Cavalcante | 0001182805/2024 | Ampla | 
| 340 | Valdenice Pereira Costa | 0002701306/2024 | Ampla | 
| 341 | Valesca Abreu Gadelha de Brito | 0000812805/2024 | Ampla | 
| 342 | Vanessa Pereira Ripardo | 0001980306/2024 | Ampla | 
| 343 | Vera Lucia Pereira | 0000122705/2024 | Negros e Pardos | 
| 344 | Verônica Maria Ferreira | 0001262905/2024 | Negros e Pardos | 
| 345 | Victor Müller Paiva Ribeiro | 0001770206/2024 | Ampla | 
| 346 | Victoria Ivyna Bezerra da Silva | 0000592705/2024 | Ampla | 
| 347 | Victoria Torres Paixão | 0000502705/2024 | Ampla | 
| 348 | Vikaele de Morais Silva | 0001870306/2024 | Negros e Pardos | 
| 349 | Vinícius Pinheiro Nascimento | 0000472705/2024 | Ampla | 
| 350 | Vitor Hugo Jales do Nascimento | 0000712805/2024 | Ampla | 
| 351 | Vitória Alves Ferreira | 0002230706/2024 | Ampla | 
| 352 | Vitória da Silva Souza | 0002551106/2024 | Ampla | 
| 353 | Vitoria Dias Paz | 0003902606/2024 | Ampla | 
| 354 | Vitória Gonzaga da Silva | 0000332705/2024 | Negros e Pardos | 
| 355 | Vitória Lima Coêlho de Almeida | 0001683105/2024 | Ampla | 
| 356 | Vitória Régia Rodrigues dos Santos | 0001850306/2024 | Negros e Pardos | 
| 357 | Vitória Viana Batista | 0001960306/2024 | Ampla | 
| 358 | Viviane Maria Coelho Girão | 0000262705/2024 | Ampla | 
| 359 | Wandeson Cavalcante de Sousa | 0001202805/2024 | Ampla | 
| 360 | Washington Luís Pereira Viana Filho | 0001422905/2024 | Negros e Pardos | 
